<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月8日の6:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bit-spread.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WEB屋と機械屋の社長日記</title>
		<link><![CDATA[https://bit-spread.jp]]></link>
		<description><![CDATA[WEB屋と機械屋の社長日記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:29:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bit-spread.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/manufacturing-ai-readable-company.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/manufacturing-ai-readable-company.html]]></link>
			<title>製造業のAI導入は「AIが読める会社づくり」から始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/manufacturing-web-leads-to-orders.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/manufacturing-web-leads-to-orders.html]]></link>
			<title>製造業サイト3,620閲覧・92フォーム送信から考える、集客を受注まで測る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/crm-ai-stalled-deals-sales-meeting.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/crm-ai-stalled-deals-sales-meeting.html]]></link>
			<title>CRMの滞留案件をAIで見つけ、営業会議を「確認」から「判断」へ変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/サーバー/openclaw-update-recovery-design.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/サーバー/openclaw-update-recovery-design.html]]></link>
			<title>OpenClaw更新障害で分かった、AI基盤に必要な復旧設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/heavy-industry-trust-beyond-technology.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/heavy-industry-trust-beyond-technology.html]]></link>
			<title>重工大手との取引で分かった、技術力だけでは選ばれない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/iphone-ai-proposal-30-minutes.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/iphone-ai-proposal-30-minutes.html]]></link>
			<title>iPhoneとAIで30分、重工大手向け提案資料の骨子を作った方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/manufacturing-sales-reduce-customer-anxiety.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/manufacturing-sales-reduce-customer-anxiety.html]]></link>
			<title>製造業の営業は「技術を売る」のではなく「顧客の不安を消す」仕事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/salesforce-ga4-ai-sales-analysis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/salesforce-ga4-ai-sales-analysis.html]]></link>
			<title>SalesforceとGA4をAIで分析し、次の営業施策まで決めた方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/typeless-voice-input-ai-decision-speed.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/typeless-voice-input-ai-decision-speed.html]]></link>
			<title>考えがまとまる前にAIへ話す。Typelessで経営判断の初速が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/small-factory-ai-expertise-gateway.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/small-factory-ai-expertise-gateway.html]]></link>
			<title>専門外の相談にAIでどう向き合うか。町工場の「目利きの入口」を作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/ai-models-need-surrounding-tools.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/ai-models-need-surrounding-tools.html]]></link>
			<title>最新AIモデルだけでは仕事は変わらない。周辺ツールまで組み合わせる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/herdr-multi-agent-operations.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/herdr-multi-agent-operations.html]]></link>
			<title>複数AIの「今どこまで進んだか」を見失わない。herdrで始めたエージェント運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sitemaps]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sitemaps]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 17:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/ai-thought-partner.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/ai-thought-partner.html]]></link>
			<title>AIと“話す”ことで、思考がまとまっていく話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 17:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/applei_ntelligence.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/insight/applei_ntelligence.html]]></link>
			<title>Apple Intelligenceで劇的に変わる営業活動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 13:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/about]]></link>
			<title>紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 13:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/abm.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/sales/abm.html]]></link>
			<title>ABM（アカウントベースドマーケティング）を試してみたら、2週間で1000万の仕事につながった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 09:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/contact2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/contact2]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2022 16:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/自転車/roadbike.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/自転車/roadbike.html]]></link>
			<title>【4K】サイクリング動画 荒川サイクリングロード 川口⇒ディズニーランド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2019 18:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/サーバー/monitoring.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/サーバー/monitoring.html]]></link>
			<title>サーバーの監視(zabbix+grafana)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2019 18:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/未分類/wordpress-3でプラグインを自動アップグレード.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/未分類/wordpress-3でプラグインを自動アップグレード.html]]></link>
			<title>WordPress 3でプラグインを自動アップグレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 11:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/未分類/apacheの高速化　expire編.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/未分類/apacheの高速化　expire編.html]]></link>
			<title>apacheの高速化　expire編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 11:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/自転車/地元の仲間とのサイクリング.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/自転車/地元の仲間とのサイクリング.html]]></link>
			<title>地元の仲間とのサイクリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 11:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/trip/ipad2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/trip/ipad2.html]]></link>
			<title>タイでiPad2探し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 11:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/プログラミング/post-154.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/プログラミング/post-154.html]]></link>
			<title>Macにrbenvで入れたrailsをAptanaStudio3で動かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 12:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/ハードウェア/post-113.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/ハードウェア/post-113.html]]></link>
			<title>windows7でテンキー付ノートをようやく発見！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 12:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/未分類/facebook連動テスト.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/未分類/facebook連動テスト.html]]></link>
			<title>facebook連動テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2013 18:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bit-spread.jp/trip/sirocco.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bit-spread.jp/trip/sirocco.html]]></link>
			<title>SIROCCOに行ってきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2013 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
